ВМВ – Младо пиво
![]() ![]() 1 - 5Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2018 | 20:00 | Суперлига | 2018-2019 | Христо Пейнов | 13 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 2 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2018-2019 | |
![]() | 6 - 2 | Младо пиво![]() | Суперлига | 2018-2019 |
Резултати
Васил Михайлов 15'![]() |
1:0 | |
1:1 | Илиян Генов 23'![]() |
|
1:2 | Мирослав Стаменов 35'![]() |
|
1:3 | Светослав Михайлов 40'![]() |
|
1:4 | Илиян Генов 47'![]() |
|
1:5 | Николай Петров 49'![]() |
ВМВ
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стефан Ангелов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | Атанас Христов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Иван Андонов | Вратар | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Васил Мартонин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Костадин Пилитов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Васил Михайлов | - | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Румен Дилов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Янчо Ангелов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Общо | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Младо пиво
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Петров | Полузащитник | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Петър Миланов | Капитан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Стилян Ранджев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Константин Захаринов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Павел Павлов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мирослав Стаменов | Нападател | 1 (35') | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Кристиян Къндев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Васил Василев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Светослав Михайлов | Защитник | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Илиян Генов | Нападател | 2 (23', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Общо | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Асистенции | Голове |
---|---|---|---|
![]() |
Младо пиво | 2 | 2 (23', 47') |