Тегавите – ФК Джентълмените
![]() ![]() 6 - 4Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2019 | 20:00 | SPL | 2018-2019 | Стоян Гиздов | 26 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 12 | Тегавите![]() | SPL | 2018-2019 | |
![]() | 3 - 6 | Тегавите![]() | SPL | 2017-2018 | |
![]() | 1 - 3 | Тегавите![]() | SPL | 2017-2018 |
Резултати
Владимир Владов 4'![]() |
1:0 | |
Владимир Владов 10'![]() |
2:0 | |
2:1 | Асен Йочев 14'![]() |
|
2:2 | Найден Найденов 23'![]() |
|
Владимир Владов 29'![]() |
3:2 | |
Стелиян Петров 35'![]() |
4:2 | |
4:3 | Богомил Ангелов 38'![]() |
|
4:4 | Ивайло Методиев 39'![]() |
|
Любомир Петков 45'![]() |
5:4 | |
Стелиян Петров 46'![]() |
6:4 |
Тегавите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Иван Шопски | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стефан Димитров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Стелиян Петров | Нападател | 2 (35', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Велислав Пешев | Нападател | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Владислав Владимиров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Владимир Владов | Полузащитник | 3 (4', 10', 29') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Павел Дичин | Вратар | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Любомир Петков | Защитник | 1 (45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Джентълмените
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Георгиев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Кирил Николов | Вратар | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Любомир Андреев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Павел Савов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ивайло Методиев | Защитник | 1 (39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Асен Йочев | Капитан | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
87 | Богомил Ангелов | Полузащитник | 1 (38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Найден Найденов | Нападател | 1 (23') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Общо | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Асистенции | Голове |
---|---|---|---|
![]() |
Тегавите | 1 | 3 (4', 10', 29') |