Олимп – Акулите
![]() ![]() 6 - 3Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Състезание | Сезон | Съдия | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 15:30 | SPL1 | 2019-2020 | Методи Методиев | 11 |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 - 1 | Олимп![]() | SPL1 | 2018-2019 | |
![]() | 1 - 1 | Олимп![]() | SPL1 | 2018-2019 | |
![]() | 3 - 4 | АФК Акулите![]() | SPL1 | 2018-2019 |
Резултати
Методи Йорданов 5'![]() |
1:0 | |
Методи Йорданов 15'![]() |
2:0 | |
2:1 | Марио Сотиров 17'![]() |
|
2:2 | Мартин Маринов 19'![]() |
|
Деян Василев 22'![]() |
3:2 | |
Никола Спиров – Ръмпи 28' ![]() |
4:2 | |
4:3 | Мартин Маринов 31'![]() |
|
Здравко Росенов 33'![]() |
5:3 | |
Здравко Росенов 42'![]() |
6:3 |
Олимп
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Костадин Кръстев | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Христо Христов | Нападател | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иван Комитов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Здравко Росенов | Нападател | 2 (33', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Деян Василев | Полузащитник | 1 (22') | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Росен Колев | Нападател | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Методи Йорданов | Нападател | 2 (5', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
АФК Акулите
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веселин Иванов | Вратар | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Цветомир Попов | Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Александър Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Йордан Тодоров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мартин Маринов | Полузащитник | 2 (19', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Марио Сотиров | Защитник | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Никола Спиров – Ръмпи | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 (28') |
Общо | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Асистенции | Голове |
---|---|---|---|
![]() |
Олимп | 3 | 0 |