CopaCabana – Дъното
![]() ![]() 3 - 2Краен резултат |
Подробности
Дата | Време | Сезон | Съдия | Група | Кръг |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 21:00 | 2020-2021 | Стоян Гиздов | K |
![]() |
Head 2 Head
Дата | Домакин | Резултати | Гост | Състезание | Сезон |
---|
Резултати
Алекс Любенов 20'![]() |
1:0 | |
1:1 | Методи Игнатов 29'![]() |
|
1:2 | Станимир Димов 32'![]() |
|
Дейвид Г. Димитров 39'![]() |
2:2 | |
Дейвид Г. Димитров 50'![]() |
3:2 |
CopaCabana
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Виктор Романов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
7 | Юлиян Георгиев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
8 | Алекс Любенов | Полузащитник | 1 (20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Александър Масларски | Нападател | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
21 | Лъчезар Свиленов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Илиян Свиленов | Вратар | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
88 | Дейвид Г. Димитров | Нападател | 2 (39', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 |
Общо | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47.5 | 0 |
Дъното
# | Играч | Позиция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Виктор Димитров | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | Янко Кадийски | Вратар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | Георги Керелски | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
8 | Янко Зарев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
16 | Алекс Панайотов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
16 | Антоан Михов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 |
19 | Евгени Смирикаров | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
21 | Марио Сотиров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 |
66 | Мартин Христов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
96 | Станимир Димов | Полузащитник | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
70 | Методи Игнатов | Полузащитник | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Общо | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 73 | 0 |
Играч на мача
Играч | Клуб | Асистенции | Голове |
---|---|---|---|
![]() |
CopaCabana | 0 | 2 (39', 50') |